产品中心
联系方式
顶升工具
螺母锁定油缸
CLP系列螺母锁定液压油缸/千斤顶(薄型)
● 单作用,负载回缩 。
● 机械式螺母锁定使负载更安全。
● 电镀表面提供更强的抗腐蚀能力。
● 溢流孔兼有限制行程的功能。
● 可承受的偏载达液压油缸额定承载能力的5%。
● 可互换的硬质沟槽鞍座为标准配置。
● 所有型号均包含CR-400快速接头与防尘帽。
● 承载能力1000 ton以上,行程可达100,200和300mm
型号 | 承载能力 (tons) | 使用油量 (cm3) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 伸展高度(mm) | 外径 (mm) | 有效面积(cm2) | 重量 (kg) |
CLP-602 | 60 | 432 | 50 | 125 | 175 | 140 | 70.9 | 15 |
CLP-1002 | 100 | 734 | 50 | 137 | 187 | 175 | 132,7 | 26 |
CLP-1602 | 160 | 1040 | 45 | 148 | 193 | 220 | 198.6 | 44 |
CLP-2002 | 200 | 1285 | 45 | 155 | 200 | 245 | 265,6 | 57 |
CLP-2502 | 260 | 1650 | 45 | 159 | 204 | 275 | 366,1 | 74 |
CLP-4002 | 400 | 2517 | 45 | 178 | 223 | 350 | 559,9 | 134 |
CLP-5002 | 520 | 3287 | 45 | 192 | 237 | 400 | 731,1 | 189 |
CLL系列螺母锁定液压油缸/千斤顶(长行程)
● 单作用,负载回缩 。
● 机械式螺母锁定使负载更安全。
● 电镀表面提供更强的抗腐蚀能力。
● 溢流孔兼有限制行程的功能。
● 可承受的偏载达液压油缸额定承载能力的5%。
● 可互换的硬质沟槽鞍座为标准配置。
● 所有型号均包含CR-400快速接头与防尘帽。
● 承载能力1000 ton以上,行程可达100,200和300mm
型号 | 承载能力 (tons) | 使用油量 (cm3) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 伸展高度(mm) | 外径 (mm) | 有效面积(cm2) | 重量 (kg) |
CLL-502 | 50 | 355 | 50 | 164 | 214 | 125 | 70,9 | 15 |
CLL-504 | 709 | 100 | 214 | 314 | 125 | 70,9 | 20 | |
CLL-506 | 1064 | 150 | 264 | 414 | 125 | 70,9 | 25 | |
CLL-508 | 1418 | 200 | 314 | 514 | 125 | 70,9 | 30 | |
CLL-5010 | 1773 | 250 | 364 | 614 | 125 | 70,9 | 35 | |
CLL-5012 | 2127 | 300 | 414 | 714 | 125 | 70,9 | 40 | |
CLL-1002 | 100 | 664 | 50 | 187 | 237 | 165 | 132,7 | 30 |
CLL-1004 | 1327 | 100 | 237 | 337 | 165 | 132,7 | 39 | |
CLL-1006 | 1991 | 150 | 287 | 437 | 165 | 132,.7 | 48 | |
CLL-1008 | 2654 | 200 | 337 | 537 | 165 | 132,7 | 56 | |
CLL-10010 | 3318 | 250 | 387 | 637 | 165 | 132,7 | 64 | |
CLL-10012 | 3981 | 300 | 437 | 737 | 165 | 132,7 | 73 | |
CLL-1502 | 150 | 993 | 50 | 209 | 259 | 205 | 198.6 | 53 |
CLL-1504 | 1986 | 100 | 259 | 359 | 205 | 198,6 | 66 | |
CLL-1506 | 2979 | 150 | 309 | 459 | 205 | 198,6 | 78 | |
CLL-1508 | 3972 | 200 | 359 | 559 | 205 | 198,6 | 92 | |
CLL-15010 | 4965 | 250 | 409 | 659 | 205 | 198,6 | 104 | |
CLL-15012 | 5958 | 300 | 459 | 759 | 205 | 198,6 | 117 | |
CLL-2002 | 200 | 1330 | 50 | 243 | 293 | 235 | 265,6 | 83 |
CLL-2006 | 3989 | 150 | 343 | 493 | 235 | 265,6 | 117 | |
CLL-20012 | 7995 | 300 | 493 | 793 | 235 | 265,6 | 170 | |
CLL-2502 | 250 | 1832 | 50 | 249 | 299 | 275 | 366,1 | 116 |
CLL-2506 | 5496 | 150 | 349 | 499 | 275 | 366,1 | 162 | |
CLL-25012 | 10995 | 250 | 449 | 799 | 275 | 366,1 | 234 | |
CLL-3002 | 300 | 2281 | 50 | 295 | 345 | 310 | 456,2 | 173 |
CLL-3006 | 6843 | 150 | 395 | 545 | 310 | 456,2 | 233 | |
CLL-30012 | 13740 | 300 | 545 | 845 | 310 | 456,2 | 323 | |
CLL-4002 | 400 | 2800 | 50 | 335 | 385 | 350 | 559,9 | 250 |
CLL-4006 | 8399 | 150 | 435 | 585 | 350 | 559,9 | 327 | |
CLL-40012 | 16800 | 300 | 585 | 885 | 350 | 559,9 | 441 | |
CLL-5002 | 500 | 3656 | 50 | 375 | 425 | 400 | 731,1 | 367 |
CLL-5006 | 10959 | 150 | 475 | 625 | 400 | 731,1 | 466 | |
CLL-50012 | 21930 | 300 | 625 | 925 | 400 | 731,1 | 617 | |
CLL-6002 | 600 | 4277 | 50 | 395 | 445 | 430 | 854,8 | 446 |
CLL-6006 | 12830 | 150 | 495 | 645 | 430 | 854,8 | 562 | |
CLL-60012 | 25650 | 300 | 645 | 945 | 430 | 854,8 | 737 | |
CLL-8002 | 800 | 5882 | 50 | 455 | 505 | 505 | 1176,9 | 709 |
CLL-8006 | 17645 | 150 | 555 | 705 | 505 | 1176,9 | 870 | |
CLL-80012 | 35370 | 300 | 705 | 1005 | 505 | 1176,9 | 1110 | |
CLL-10002 | 1000 | 7329 | 50 | 495 | 545 | 560 | 1466,4 | 949 |
CLL-10006 | 21986 | 150 | 595 | 745 | 560 | 1466,4 | 1141 | |
CLL-100012 | 43980 | 300 | 745 | 1045 | 560 | 1466,4 | 1430 |
RACL系列铝合金螺母锁定液压油缸/千斤顶
● 铝制螺母锁定在油缸伸出时能机械锁定负载。
● 硬化钢质挡圈延长油缸的使用寿命,防止5%的侧面载荷。
● 复合支撑环能防止侧面负载,延长油缸使用寿命。
● 所有型号的油缸都配有把手。
● 钢质底座和鞍座能防止承载时引起的损坏。
● 整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸的最大顶升力。
● 高强度回程弹簧使油缸能够快速回程。
● 所有型号的油缸都符合ASME B-30.1和ISO10100标准。
型号 | 承载能力 (tons) | 液压面积 cm2 | 使用油量 (cm3) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 油缸外径 (mm) | 油缸内径 (mm) | 主轴直径 (mm) | 重量 (kg) |
RACL-202 | 20 | 31,2 | 156 | 50 | 174 | 85 | 63 | Tr50*3 | 4,0 |
RACL-204 | 312 | 100 | 224 | 85 | 63 | Tr50*3 | 4,6 | ||
RACL-206 | 468 | 150 | 274 | 85 | 63 | Tr50*3 | 5,2 | ||
RACL-208 | 624 | 200 | 324 | 85 | 63 | Tr50*3 | 5,8 | ||
RACL-2010 | 780 | 250 | 374 | 85 | 63 | Tr50*3 | 6,4 | ||
RACL-302 | 30 | 44,2 | 221 | 50 | 181 | 100 | 75 | Tr60*4 | 5,4 |
RACL-304 | 442 | 100 | 231 | 100 | 75 | Tr60*4 | 6,1 | ||
RACL-306 | 663 | 150 | 281 | 100 | 75 | Tr60*4 | 6,8 | ||
RACL-308 | 884 | 200 | 331 | 100 | 75 | Tr60*4 | 7,5 | ||
RACL-3010 | 1105 | 250 | 381 | 100 | 75 | Tr60*4 | 8,2 | ||
RACL-502 | 50 | 70,9 | 354 | 50 | 186 | 130 | 95 | Tr80*4 | 9,3 |
RACL-504 | 709 | 100 | 236 | 130 | 95 | Tr80*4 | 10,6 | ||
RACL-506 | 1063 | 150 | 286 | 130 | 95 | Tr80*4 | 11,9 | ||
RACL-508 | 1417 | 200 | 336 | 130 | 95 | Tr80*4 | 13,2 | ||
RACL-5010 | 1771 | 250 | 386 | 85 | 95 | Tr80*4 | 14,5 | ||
RACL-1002 | 100 | 143,1 | 715 | 50 | 221 | 180 | 135 | Tr110*6 | 21,9 |
RACL-1004 | 1431 | 100 | 271 | 180 | 135 | Tr110*6 | 24,2 | ||
RACL-1006 | 2147 | 150 | 321 | 180 | 135 | Tr110*6 | 26,5 | ||
RACL-1008 | 2863 | 200 | 371 | 180 | 135 | Tr110*6 | 28,8 | ||
RACL-10010 | 3578 | 250 | 421 | 180 | 135 | Tr110*6 | 31,1 | ||
RACL-1502 | 150 | 227 | 1135 | 50 | 243 | 230 | 170 | Tr140*6 | 32,2 |
RACL-1504 | 2270 | 100 | 293 | 230 | 170 | Tr140*6 | 36,2 | ||
RACL-1506 | 3405 | 150 | 343 | 230 | 170 | Tr140*6 | 40,2 | ||
RACL-1508 | 4540 | 200 | 393 | 230 | 170 | Tr140*6 | 44,2 | ||
RACL-15010 | 5675 | 250 | 443 | 230 | 170 | Tr140*6 | 48,2 |
RARL系列铝合金螺母锁定液压油缸/千斤顶
● 铝制螺母锁定在油缸伸出时能机械锁定负载。
● 硬化钢质挡圈延长油缸的使用寿命,防止5%的侧面载荷。
● 复合支撑环能防止侧面负载,延长油缸使用寿命。
● 所有型号的油缸都配有把手。
● 钢质底座和鞍座能防止承载时引起的损坏。
● 整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸的最大顶升力。
● 高强度回程弹簧使油缸能够快速回程。
● 所有型号的油缸都符合ASME B-30.1和ISO10100标准。
型号 | 承载能力 (tons) | 液压面积 cm2 | 使用油量 (cm3) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 油缸外径 (mm) | 油缸内径 (mm) | 主轴直径 (mm) | 重量 (kg) |
RARL-202 | 20 | 31,2 | 156 | 50 | 174 | 85 | 63 | Tr50*3 | 4,0 |
RARL-204 | 312 | 100 | 224 | 85 | 63 | Tr50*3 | 4,6 | ||
RARL-206 | 468 | 150 | 274 | 85 | 63 | Tr50*3 | 5,2 | ||
RARL-208 | 624 | 200 | 324 | 85 | 63 | Tr50*3 | 5,8 | ||
RARL-2010 | 780 | 250 | 374 | 85 | 63 | Tr50*3 | 6,4 | ||
RARL-302 | 30 | 44,2 | 221 | 50 | 181 | 100 | 75 | Tr60*4 | 5,4 |
RARL-304 | 442 | 100 | 231 | 100 | 75 | Tr60*4 | 6,1 | ||
RARL-306 | 663 | 150 | 281 | 100 | 75 | Tr60*4 | 6,8 | ||
RARL-308 | 884 | 200 | 331 | 100 | 75 | Tr60*4 | 7,5 | ||
RARL-3010 | 1105 | 250 | 381 | 100 | 75 | Tr60*4 | 8,2 | ||
RARL-502 | 50 | 70,9 | 354 | 50 | 186 | 130 | 95 | Tr80*4 | 9,3 |
RARL-504 | 709 | 100 | 236 | 130 | 95 | Tr80*4 | 10,6 | ||
RARL-506 | 1063 | 150 | 286 | 130 | 95 | Tr80*4 | 11,9 | ||
RARL-508 | 1417 | 200 | 336 | 130 | 95 | Tr80*4 | 13,2 | ||
RARL-5010 | 1771 | 250 | 386 | 85 | 95 | Tr80*4 | 14,5 | ||
RARL-1002 | 100 | 143,1 | 715 | 50 | 221 | 180 | 135 | Tr110*6 | 21,9 |
RARL-1004 | 1431 | 100 | 271 | 180 | 135 | Tr110*6 | 24,2 | ||
RARL-1006 | 2147 | 150 | 321 | 180 | 135 | Tr110*6 | 26,5 | ||
RARL-1008 | 2863 | 200 | 371 | 180 | 135 | Tr110*6 | 28,8 | ||
RARL-10010 | 3578 | 250 | 421 | 180 | 135 | Tr110*6 | 31,1 | ||
RARL-1502 | 150 | 227 | 1135 | 50 | 243 | 230 | 170 | Tr140*6 | 32,2 |
RARL-1504 | 2270 | 100 | 293 | 230 | 170 | Tr140*6 | 36,2 | ||
RARL-1506 | 3405 | 150 | 343 | 230 | 170 | Tr140*6 | 40,2 | ||
RARL-1508 | 4540 | 200 | 393 | 230 | 170 | Tr140*6 | 44,2 | ||
RARL-15010 | 5675 | 250 | 443 | 230 | 170 | Tr140*6 | 48,2 |