产品中心
联系方式
顶升工具
中空液压油缸
RCH系列中空液压油缸/千斤顶(单作用)
● 中空柱塞设计,适用于推力及拉力之应用。
● 低外型、高扬程适用于狭窄空间。
● 液压缸在最大行程亦能承载最大荷重。
● 外螺牙便于固定且各均附螺牙保护套。
● 主轴及液压缸内壁硬铬处理耐磨、抗腐蚀,弹簧回缩。
● 防尘环设计可保护活塞和油缸内壁避免污染,延长寿命。
● 上螺帽保护主轴过度伸长。
● 表面电镀美观抗腐蚀、防锈。
● 各型号均含3/8NPT快速接头及防尘盖。
型号 | 承载能力 (tons) | 使用油量 (cm3) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 主轴直径 (mm) | 中孔直径 (mm) | 重量 (kg) |
RCH-120 | 12 | 14 | 8 | 55 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19.6 | 1.5 |
RCH-121 | 75 | 42 | 120 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19.6 | 2.8 | |
RCH-1211 | 136 | 76 | 184 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19.6 | 4.4 | |
RCH-202 | 20 | 15 | 49 | 162 | 98 | 73.1 | 54.1 | 26.9 | 7.7 |
RCH-204 | 311 | 102 | 242 | 98 | 73.1 | 54.1 | 26.9 | 10 | |
RCH-206 | 476 | 155 | 306 | 98 | 73.1 | 54.1 | 26.9 | 14.1 | |
RCH-302 | 30 | 298 | 64 | 178 | 114 | 88.9 | 63.5 | 33.3 | 10.9 |
RCH-304 | 473 | 102 | 233 | 114 | 88.9 | 63.5 | 33.3 | 14.1 | |
RCH-306 | 722 | 155 | 330 | 114 | 88.9 | 63.5 | 33.3 | 21.8 | |
RCH-603 | 60 | 626 | 76 | 247 | 159 | 123.9 | 91.9 | 53.8 | 28.1 |
RCH-606 | 259 | 153 | 323 | 159 | 123.9 | 91.9 | 53.8 | 35.4 | |
RCH-1003 | 100 | 1011 | 76 | 254 | 212 | 165.1 | 127 | 79 | 63 |
RRH系列中空液压油缸/千斤顶(双作用)
● 溢流阀在过载时保护油缸免受损坏。
● 电镀表面提高抗腐蚀能力。
● 液压缸在最大行程亦能承载最大荷重。
● 外环螺纹更易安装(除RRH-1001和RRH-1508)
● 双作用可快速回程。
● 镀镍表面,浮动中心管延长产品寿命。
● 空心柱塞允许推力与拉力应用。
● 所有型号带快速接头与防尘帽。
● 防尘圈减少污染,延长液压缸寿命。
型号 | 承载能力(tons) | 使用油量 (cm3) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 主轴直径 (mm) | 中孔直径 (mm) | 重量 (kg) | |
推 | 拉 | |||||||||
RRH-307 | 30 | 21 | 829 | 178 | 330 | 114 | 88.9 | 63.5 | 33.3 | 21 |
RRH-3010 | 1202 | 258 | 431 | 114 | 88.9 | 63.5 | 33.3 | 27 | ||
RRH-603 | 60 | 38 | 733 | 89 | 247 | 159 | 123.9 | 92.2 | 54.1 | 28 |
RRH-606 | 1366 | 166 | 323 | 159 | 123.9 | 92.2 | 54.1 | 35 | ||
RRH-6010 | 2115 | 257 | 438 | 159 | 123.9 | 92.2 | 54.1 | 45 | ||
RRH-1001 | 100 | 61 | 505 | 38 | 165 | 212 | 165.1 | 127 | 79.5 | 33 |
RRH-1003 | 1011 | 76 | 254 | 212 | 165.1 | 127 | 79.5 | 61 | ||
RRH-1006 | 2035 | 153 | 342 | 212 | 165.1 | 127 | 79.5 | 79 | ||
RRH-10010 | 3420 | 257 | 460 | 212 | 165.1 | 127 | 79.5 | 106 | ||
RRH-1508 | 150 | 72 | 4144 | 203 | 349 | 247 | 190.5 | 152.4 | 79.5 | 111 |
RACH系列铝合金中空液压油缸/千斤顶(单作用)
● 中空柱塞设计允许推、拉应用。
● 复合支撑环能防止侧面负载,延长油缸使用寿命。
● 表面经过完全硬化处理,防止损坏,延长油缸使用寿命。
● 所有型号的油缸都配有把手。
● 中心悬浮真空管能增加密封圈寿命。
● 钢底座和鞍座防止加载引起的损坏。
● 整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸的最大顶升力。
● 高强度回程弹簧使油缸能够快速回程
型号 | 承载能力 (tons) | 液压面积 cm2 | 使用油量 (cm3) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 油缸外径 (mm) | 油缸直径 (mm) | 中孔直径 (mm) | 重量 (kg) |
RACH-202 | 20 | 32,7 | 164 | 50 | 188 | 100 | 75 | 27 | 5,2 |
RACH-204 | 327 | 100 | 251 | 100 | 75 | 27 | 6,1 | ||
RACH-206 | 491 | 150 | 315 | 100 | 75 | 27 | 7,1 | ||
RACH-208 | 654 | 200 | 378 | 100 | 75 | 27 | 8,0 | ||
RACH-2010 | 818 | 250 | 442 | 100 | 75 | 27 | 9,0 | ||
RACH-302 | 30 | 51,1 | 256 | 50 | 208 | 130 | 95 | 34 | 8,0 |
RACH-304 | 511 | 100 | 267 | 130 | 95 | 34 | 9,5 | ||
RACH-306 | 766 | 150 | 333 | 130 | 95 | 34 | 11,2 | ||
RACH-308 | 1022 | 200 | 395 | 130 | 95 | 34 | 12,9 | ||
RACH-3010 | 1277 | 250 | 458 | 130 | 95 | 34 | 14,5 | ||
RACH-502 | 50 | 84,7 | 423 | 50 | 251 | 180 | 130 | 54 | 16,2 |
RACH-504 | 847 | 100 | 315 | 180 | 130 | 54 | 19,5 | ||
RACH-506 | 1270 | 150 | 380 | 180 | 130 | 54 | 22,8 | ||
RACH-508 | 1694 | 200 | 445 | 180 | 130 | 54 | 26,0 | ||
RACH-5010 | 2117 | 250 | 510 | 180 | 130 | 54 | 29,6 | ||
RACH-1002 | 100 | 164,6 | 823 | 50 | 258 | 250 | 180 | 79 | 33,8 |
RACH-1004 | 1646 | 100 | 325 | 250 | 180 | 79 | 39,8 | ||
RACH-1006 | 2487 | 150 | 391 | 250 | 180 | 79 | 46,2 | ||
RACH-1008 | 3291 | 200 | 459 | 250 | 180 | 79 | 52,2 | ||
RACH-10010 | 4114 | 250 | 527 | 250 | 180 | 79 | 58,8 | ||
RACH-1502 | 150 | 225,8 | 1129 | 50 | 280 | 275 | 225 | 81 | 48,9 |
RACH-1504 | 2258 | 100 | 360 | 275 | 225 | 81 | 55,7 | ||
RACH-1506 | 3387 | 150 | 430 | 275 | 225 | 81 | 63,0 | ||
RACH-1508 | 4517 | 200 | 500 | 275 | 225 | 81 | 70,1 | ||
RACH-15010 | 5646 | 250 | 570 | 275 | 225 | 81 | 77,2 |
RARH系列铝合金中空液压油缸/千斤顶(双作用)
● 中空柱塞设计允许推、拉应用。
● 复合支撑环能防止侧面负载,延长油缸使用寿命。
● 表面经过完全硬化处理,防止损坏,延长油缸使用寿命。
● 所有型号的油缸都配有把手。
● 中心悬浮真空管能增加密封圈寿命。
● 钢底座和鞍座防止加载引起的损坏。
● 整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受油缸的最大顶升力。
● 高强度回程弹簧使油缸能够快速回程
型号 | 承载能力 (tons) | 液压面积 cm2 | 使用油量 (cm3) | 行程 (mm) | 本高 (mm) | 油缸外径 (mm) | 油缸直径 (mm) | 中孔直径 (mm) | 重量 (kg) |
RARH-202 | 20 | 32,7 | 164 | 50 | 188 | 100 | 75 | 27 | 5,2 |
RARH-204 | 327 | 100 | 251 | 100 | 75 | 27 | 6,1 | ||
RARH-206 | 491 | 150 | 315 | 100 | 75 | 27 | 7,1 | ||
RARH-208 | 654 | 200 | 378 | 100 | 75 | 27 | 8,0 | ||
RARH-2010 | 818 | 250 | 442 | 100 | 75 | 27 | 9,0 | ||
RARH-302 | 30 | 51,1 | 256 | 50 | 208 | 130 | 95 | 34 | 8,0 |
RARH-304 | 511 | 100 | 267 | 130 | 95 | 34 | 9,5 | ||
RARH-306 | 766 | 150 | 333 | 130 | 95 | 34 | 11,2 | ||
RARH-308 | 1022 | 200 | 395 | 130 | 95 | 34 | 12,9 | ||
RARH-3010 | 1277 | 250 | 458 | 130 | 95 | 34 | 14,5 | ||
RARH-502 | 50 | 84,7 | 423 | 50 | 251 | 180 | 130 | 54 | 16,2 |
RARH-504 | 847 | 100 | 315 | 180 | 130 | 54 | 19,5 | ||
RARH-506 | 1270 | 150 | 380 | 180 | 130 | 54 | 22,8 | ||
RARH-508 | 1694 | 200 | 445 | 180 | 130 | 54 | 26,0 | ||
RARH-5010 | 2117 | 250 | 510 | 180 | 130 | 54 | 29,6 | ||
RARH-1002 | 100 | 164,6 | 823 | 50 | 258 | 250 | 180 | 79 | 33,8 |
RARH-1004 | 1646 | 100 | 325 | 250 | 180 | 79 | 39,8 | ||
RARH-1006 | 2487 | 150 | 391 | 250 | 180 | 79 | 46,2 | ||
RARH-1008 | 3291 | 200 | 459 | 250 | 180 | 79 | 52,2 | ||
RARH-10010 | 4114 | 250 | 527 | 250 | 180 | 79 | 58,8 | ||
RARH-1502 | 150 | 225,8 | 1129 | 50 | 280 | 275 | 225 | 81 | 48,9 |
RARH-1504 | 2258 | 100 | 360 | 275 | 225 | 81 | 55,7 | ||
RARH-1506 | 3387 | 150 | 430 | 275 | 225 | 81 | 63,0 | ||
RARH-1508 | 4517 | 200 | 500 | 275 | 225 | 81 | 70,1 | ||
RARH-15010 | 5646 | 250 | 570 | 275 | 225 | 81 | 77,2 |